<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogsfär.com &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.blogsfar.com/kat/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogsfar.com</link>
	<description>Ännu en blogg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google bränner broar</title>
		<link>http://www.blogsfar.com/google-branner-broar/</link>
		<comments>http://www.blogsfar.com/google-branner-broar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfar.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Google har under 2011 försämrat sin produkt, främst drabbade är de som bygger sin verksamhet på att få kunder genom Google. Är Google snart slut? Under 2011 har det hänt mer saker än under de senaste åren. Under året har &#8230; <a href="http://www.blogsfar.com/google-branner-broar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsfar.com/google-branner-broar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpte länkar på fivver</title>
		<link>http://www.blogsfar.com/kopte-lankar-pa-fivver/</link>
		<comments>http://www.blogsfar.com/kopte-lankar-pa-fivver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfar.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Skapa nya webbprojekt är inte så svårt. Det svåra är att få ihop tillräckligt med länkar. Jag är förmodligen inte den enda som tycker att det är enformigt och tröstlöst att jaga länkar. Jag bestämde mig därför att köpa två &#8230; <a href="http://www.blogsfar.com/kopte-lankar-pa-fivver/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsfar.com/kopte-lankar-pa-fivver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo och Google &amp; länkar</title>
		<link>http://www.blogsfar.com/yahoo-och-google-lankar/</link>
		<comments>http://www.blogsfar.com/yahoo-och-google-lankar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfar.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo och Google Webmaster Tools ger ofta helt olika siffror om antalet länkar. Det finns flera olika förklaringarna till skillnaderna, här är några som jag upptäckt. Ibland har Google fler sidor indexerade än Yahoo och tvärtom för en specifik sajt. &#8230; <a href="http://www.blogsfar.com/yahoo-och-google-lankar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsfar.com/yahoo-och-google-lankar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siter med PageRank 10</title>
		<link>http://www.blogsfar.com/siter-med-pagerank-10/</link>
		<comments>http://www.blogsfar.com/siter-med-pagerank-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfar.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Enbart för att det var roligt sökte jag efter sajter med PageRank 10. Hittade olika listor men de flesta var inaktuella. Många sajter som tidigare hade Pr 10 har nu tappat till 9 och 8, som till exempel Microsoft, Yahoo, &#8230; <a href="http://www.blogsfar.com/siter-med-pagerank-10/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsfar.com/siter-med-pagerank-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NACHA-effekten</title>
		<link>http://www.blogsfar.com/nacha-effekten/</link>
		<comments>http://www.blogsfar.com/nacha-effekten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfar.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Igår skrev jag om elakt mejl med virus från NACHA. Det hade effekt på antalet besökare. Inte mindre än 96 personer besökte bloggen. En bra siffra för en blogg som tidigare hade rekord på 46 besökare. Besökareantalet i sig är &#8230; <a href="http://www.blogsfar.com/nacha-effekten/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsfar.com/nacha-effekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så får du hög PageRank</title>
		<link>http://www.blogsfar.com/sa-far-du-hog-pagerank/</link>
		<comments>http://www.blogsfar.com/sa-far-du-hog-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfar.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Insatsen för att få hög PageRank behöver inte vara så stor. Hemligheten med hög PageRank är att bra in och ut länkar. För att få hög PageRank (PR) behövs länkar från sajter med hög PR. Det underlättar att få bra &#8230; <a href="http://www.blogsfar.com/sa-far-du-hog-pagerank/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsfar.com/sa-far-du-hog-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank uppdatering igen</title>
		<link>http://www.blogsfar.com/pagerank-uppdatering-igen/</link>
		<comments>http://www.blogsfar.com/pagerank-uppdatering-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfar.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Fram till för någon månad sedan började man undra om PageRank överhuvudtaget skulle uppdateras igen. Nu den 5 augusti 2011 har Google uppdaterat PageRank. Tackar och tar emot. Hoppas att Google håller tempot uppe. Min sida inkassokonsult.se fick PR 3, &#8230; <a href="http://www.blogsfar.com/pagerank-uppdatering-igen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsfar.com/pagerank-uppdatering-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför är jag inte #1 på Google?</title>
		<link>http://www.blogsfar.com/varfor-ar-jag-inte-1-pa-google/</link>
		<comments>http://www.blogsfar.com/varfor-ar-jag-inte-1-pa-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfar.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[På forum som Seo-forum.se dyker ofta frågan upp varför deras hemsida inte rankar som #1 på Google. Ofta är utgångspunkten att frågeställarens hemsida är kvalitativt bättre, har fler sidor, fler länkar och bättre har on-page optimering. Men ändå hamnar hemsidan &#8230; <a href="http://www.blogsfar.com/varfor-ar-jag-inte-1-pa-google/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsfar.com/varfor-ar-jag-inte-1-pa-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byter länkar 5 mot 1</title>
		<link>http://www.blogsfar.com/byter-lankar-10-mot-1/</link>
		<comments>http://www.blogsfar.com/byter-lankar-10-mot-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 09:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfar.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Jag har under ett par års tid samlat på mig ett antal länkkataloger. Det är synd att jag inte är mer aktiv. Hoppas att inte alltför många är arga på mig, då jag sällan godkänner några länkar. Jag orkar helt &#8230; <a href="http://www.blogsfar.com/byter-lankar-10-mot-1/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsfar.com/byter-lankar-10-mot-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRanken är justerad</title>
		<link>http://www.blogsfar.com/pageranken-ar-justerad/</link>
		<comments>http://www.blogsfar.com/pageranken-ar-justerad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogsfar.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Nu har PageRanken justerats. Jag skrev om att Google fått sin PageRank sänkt till 7, nu är en tillbaka på 8 (.se) och Google.com har 10. Anledningen till att jag upptäckte detta var att två av mina sajter som haft &#8230; <a href="http://www.blogsfar.com/pageranken-ar-justerad/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogsfar.com/pageranken-ar-justerad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

